Tweedy, Browne — Distribution History Since Inception | |||||||
| Income | Short Term Cap Gains | Long Term Cap Gains | Total | Reinvestment Price | Reinvestment Date | Record Date | |
| 2011 | $0.245 | - | 0.445 | $0.690 | $17.92 | 12/28 | 12/29 |
| 2010 | $0.194 | - | 1.012 | $1.206 | $18.95 | 12/30 | 12/29 |
| 2009 | $0.207 | - | - | $0.207 | $18.32 | 12/30 | 12/29 |
| 2008 | $0.201 | 0.070 | 1.864 | $2.135 | $14.27 | 12/30 | 12/29 |
| 2007 | $0.185 | - | 2.345 | $2.530 | $21.99 | 12/28 | 12/27 |
| 2006 | $0.272 | 0.011 | 1.931 | $2.214 | $24.45 | 12/28 | 12/27 |
| 2005 | $0.330 | 0.070 | 1.792 | $2.192 | $23.87 | 12/28 | 12/27 |
| 2004 | $0.389 | - | 0.361 | $0.749 | $25.36 | 12/28 | 12/27 |
| 2003 | $0.100 | - | - | $0.100 | $23.73 | 12/29 | 12/26 |
| 2002 | $0.100 | 0.025 | 0.347 | $0.472 | $19.25 | 12/27 | 12/26 |
| 2001 | $0.081 | 0.263 | 0.633 | $0.977 | $23.35 | 12/27 | 12/26 |
| 2000 | $0.103 | 0.217 | 0.862 | $1.183 | $24.43 | 12/28 | 12/27 |
| 1999 | $0.275 | - | 0.532 | $0.807 | $21.86 | 12/22 | 12/21 |
| 1998 | $0.141 | 0.042 | 0.209 | $0.392 | $22.64 | 12/29 | 12/28 |
| 1997 | $0.168 | 0.222 | 0.209 | $0.599 | $20.78 | 12/29 | 12/26 |
| 1996 | $0.171 | 0.163 | 0.252 | $0.587 | $15.70 | 12/30 | 12/27 |
| 1995 | $0.106 | 0.005 | 0.015 | $0.126 | $13.25 | 12/29 | 12/28 |
| 1994 | $0.064 | - | - | $0.064 | $9.82 | 12/30 | 12/29 |
| 1993 | - | - | - | $0.000 | - | - | - |
Note: Fund distributions will vary with market conditions, and past distributions are not indicative of future trends.